| SIGNAL | PRODUCED | VOTES | ACCURACY | FALSE ALARM | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 📡 Signal lost | 550 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🛩 Military mobility | 550 | 0 | — | — | more feedback needed |
| ⛔ Entry to conflict zone | 454 | 3 | %33 | %67 | more feedback needed |
| 🆘 Emergency | 344 | 0 | — | — | more feedback needed |
| ✈ Aircraft collision course | 223 | 15 | %13 | %87 | tighten the threshold |
| 🧩 Connected military mobility | 164 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🚫 Civilian airspace cleared | 136 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🧩 Compound signal | 101 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🔁 Holding pattern | 100 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🛰 Satellite close pass | 88 | 0 | — | — | more feedback needed |
| ↩ Flight deviation | 79 | 42 | %81 | %19 | reliable |
| 🌊 Drifting vessel | 58 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🚢 Ship collision risk | 44 | 13 | %8 | %92 | tighten the threshold |
| ⛽ In-flight refueling | 39 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🤝 Escort / parallel transit | 25 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🎯 Forecast confirmed | 10 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🌉 Fixed structure collision course | 7 | 3 | %0 | %100 | more feedback needed |
| 💥 Gerçekleşen çarpışma | 5 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🔥 Yangın yayılım | 5 | 0 | — | — | more feedback needed |
| ⛽ Tanker yoğunlaşması | 5 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🛳 Olası uçak gemisi | 5 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🔁 Artçı olasılığı | 3 | 3 | %67 | %33 | more feedback needed |
| 🔁 Düzenli devriye | 2 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🔌 Kablo sabotaj şüphesi | 1 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🔗 Sinyal zinciri | 1 | 0 | — | — | more feedback needed |
| 🌧 Sel öncüsü | 1 | 0 | — | — | more feedback needed |
Yöntem: her sinyal üretildiği anda kimliğiyle kaydedilir; aynı olay için tek kayıt tutulur. Üye oyları kişi başına bir kez sayılır. Kaynak sağlığı, açık uygulamaların katman durumunu 10 dakikada bir bildirmesiyle ölçülür. Kaynaklar: ADS-B (adsb.lol), AIS, USGS/EMSC/AFAD, NOAA, NASA FIRMS/EONET, Open-Meteo, Celestrak.